
COMMUNAUTÉ
Deux Pas Vers L'Autre c'est aussi votre aventure ! Sans vous, sans l'autre, ce voyage à pied n'aurait pas le même sens. Sur la carte de la communauté 2PVA vous pouvez ajouter un point avec votre nom et vos coordonnées et prendre part de plusieurs façons à cette traversée de l'Europe !

NOS INVITÉS

1

4

7

10

13

15
JEAN-BAPTISTE
Nationalité : Français
Durée : 10 jours
Pays : Croatie

18
LINDO
Nationalité : Français
Durée : 8 jours
Pays : Albanie

2#2
NOÉ
@nowayhopenot
Nationalité : Français
Durée : 18 jours
Pays : Albanie, Kosovo & Macédoine
Sa création #1
Sa création #2

22

25
CATHERINE
Nationalité : Française
Durée : 7 jours
Pays : Grèce

28
MAYA
@bendidanslacuisine
Nationalité : Franco-Américaine
Durée : 8 jours
Pays : Bulgarie
Sa création

25#2

2#3

35

18#2
LINDO
Nationalité : Français
Durée : 2 jours
Pays : Turquie

36

2

5

8

3
CAMILLE
Nationalité : Française
Durée : 7 jours
Pays : Espagne

6

9
MATTHIEU
Nationalité : Français
Durée : 5 jours
Pays : Suisse

11
ANTOINE
Nationalité : Français
Durée : 6 jours
Pays : Italie

12

bonus
CRNA
Nationalité : Croate
Durée : 3 jours
Pays : Croatie

14

16
ALDIN
Nationalité : Bosnien
Durée : 5 jours
Pays : Bosnie-Herzégovine

17

19
KIWI
Nationalité : Française
Durée : 8 jours
Pays : Albanie

20

21

8#2

23
MATT
@iamdetails
Nationalité : Américain
Durée : 7 jours
Pays : Grèce
Sa création #1
Sa création #2
Sa création #3

26
XAVIER
Nationalité : Français
Durée : 7 jours
Pays : Grèce

29

24
YVES
Nationalité : Français
Durée : 7 jours
Pays : Grèce

27
SALIHA
Nationalité : Française
Durée : 7 jours
Pays : Grèce

30

31

32

33
JULIE
Nationalité : Française
Durée : 11 jours
Pays : Turquie

34

23#2

22#2
CLÉMENCE
Nationalité : Française
Durée : 7 jours
Pays : Turquie

19#2

20#2
KIWI
Nationalité : Française
Durée : 2 jours
Pays : Turquie
LA COMMUNAUTÉ
EN SELFIES
![]() 2PVA - mars 16 2018 - 032 | ![]() 2PVA_-_févr._24_2018_-_096 | ![]() 2PVA - mars 17 2018 - 085 |
---|---|---|
![]() 2PVA - mars 18 2018 - 188 | ![]() 2PVA - mars 16 2018 - 012 | ![]() 2PVA - mars 17 2018 - 086 |
![]() 2PVA - mars 18 2018 - 189 | ![]() 2PVA - mars 23 2018 - 059 | ![]() 2PVA - mars 29 2018 - 229 |
![]() 2PVA - mars 23 2018 - 060 | ![]() 2PVA - mars 29 2018 - 230 | ![]() 2PVA - avr. 09 2018 - 106 |
![]() 2PVA - avr. 06 2018 - 111 | ![]() 2PVA - avr. 09 2018 - 107 | ![]() 2PVA - avr. 16 2018 - 174 |
![]() 2PVA - avr. 23 2018 - 083 | ![]() 2PVA - avr. 23 2018 - 079 | ![]() 2PVA - avr. 23 2018 - 088 |
![]() 2PVA - avr. 28 2018 - 360 | ![]() 2PVA - avr. 25 2018 - 174 | ![]() 2PVA - avr. 28 2018 - 361 |
![]() 2PVA - mai 05 2018 - 108 | ![]() 2PVA - mai 01 2018 - 077 | ![]() Copie de 2PVA - mai 20 2018 - 063 |
![]() 2PVA - mai 16 2018 - 103 | ![]() 2PVA - FRANCE -mai 26 2018 - 019 | ![]() 2PVA - FRANCE -mai 27 2018 - 054 |
![]() 2PVA - mai 21 2018 - 139 | ![]() 2PVA FRANCE-juin 06 2018 - 054 | ![]() 2PVA - France -juil. 08 2018 - 069 |
![]() 2PVA FRANCE-juin 06 2018 - 056 | ![]() 2PVA - France -juin 14 2018 - 001 | ![]() 2PVA FRANCE-juin 11 2018 - 286 |
![]() 2PVA - France -juin 19 2018 - 120 | ![]() 2PVA - France -juin 24 2018 - 088 | ![]() 2PVA - France -juil. 05 2018 - 034 |
![]() 2PVA - France -juil. 09 2018 - 081 | ![]() 2PVA - France -juil. 09 2018 - 071 | ![]() 2PVA - France -juil. 09 2018 - 085 |
![]() 2PVA - France -juil. 11 2018 - 091 | ![]() 2PVA - France -juil. 11 2018 - 097 | ![]() 2PVA - France -juil. 13 2018 - 099 |
![]() 2PVA - SUISSE -sept. 14 2018 - 135 | ![]() 2PVA_-_SUISSE_-août_24_2018_-_101 | ![]() 2PVA_-_SUISSE_-août_26_2018_-_412 |
![]() 2PVA_-_SUISSE_-août_30_2018_-_042 | ![]() 2PVA - SUISSE -sept. 05 2018 - 105 | ![]() 2PVA - SUISSE -sept. 06 2018 - 109 |
![]() 2PVA - SUISSE -sept. 08 2018 - 029 | ![]() 2PVA - SUISSE -sept. 15 2018 - 370 | ![]() 2PVA - ITALY -juil. 21 2018 - 005 |
![]() 2PVA - mars 15 2018 - 018 | ![]() 2PVA - ITALY -juil. 14 2018 - 195 | ![]() 2PVA - ITALY -juil. 23 2018 - 119 |
![]() 2PVA - ITALY -juil. 26 2018 - 001 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_06_2018_-_016 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_11_2018_-_230 |
![]() 2PVA_-_ITALY_-août_07_2018_-_105 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_06_2018_-_035 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_06_2018_-_181 |
![]() 2PVA_-_ITALY_-août_14_2018_-_647 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_14_2018_-_454 | ![]() 2PVA - ITALY -sept. 21 2018 - 023 |
![]() 2PVA_-_ITALY_-août_14_2018_-_477 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_19_2018_-_114 | ![]() 2PVA_-_ITALY_-août_22_2018_-_004 |
![]() 2PVA_-_ITALY_-août_23_2018_-_078 | ![]() 2PVA - SLOVENIA -nov. 12 2018 - 212 | ![]() 2PVA - SLOVENIA -nov. 18 2018 - 504 |
![]() 2PVA_-_SLOVENIA_-déc._05_2018_-_208 | ![]() 2PVA_-_SLOVENIA_-déc._12_2018_-_521 | ![]() 2PVA - BOSNIA HERZEGOVINA-mars 01 2019 - |
![]() 2PVA - BOSNIA HERZEGOVINA-mars 03 2019 - | ![]() 2PVA - BOSNIA HERZEGOVINA-mars 18 2019 - | ![]() 2PVA - BOSNIA HERZEGOVINA-mars 20 2019 - |
![]() 2PVA - MONTENEGRO-mars 23 2019 - 125 | ![]() 2PVA - MONTENEGRO-mars 23 2019 - 156 | ![]() 2PVA - MONTENEGRO-mars 25 2019 - 260 |
![]() 2PVA - MONTENEGRO - avr. 23 2019 - 1370. | ![]() 2PVA - MONTENEGRO - avr. 22 2019 - 1231. | ![]() 2PVA - ALBANIA - avr. 28 2019 - 3955 |
![]() 2PVA - ALBANIA - avr. 26 2019 - 1772 | ![]() 2PVA - ALBANIA - mai 02 2019 - 4371 | ![]() 2PVA ALBANIA - juin 19 2019 - 162631 |
![]() 2PVA - Serbia- 0379 - nov. 29 2019 | ![]() 2PVA - Serbia- 0452 - nov. 30 2019 | ![]() 2PVA - Greece - 0040 - oct. 17 2019 (2). |
![]() 2PVA - Greece - 0043 - oct. 17 2019 | ![]() 2PVA_GREECE_-_août_24_2019-_001 | ![]() 2PVA_GREECE_-_août_24_2019-_014 |
![]() 2PVA GREECE - juil. 10 2019 - 242146 | ![]() 2PVA GREECE - juil. 15 2019 - 301321 | ![]() 2PVA GREECE - juil. 15 2019 - 312841 |
![]() 2PVA GREECE - juil. 16 2019 - 288676 | ![]() 2PVA GREECE - juil. 18 2019 - 261676 | ![]() 2PVA_GREECE_août_17_2019172 |
![]() Greece Week 78 - 0052 - sept. 20 2019 | ![]() 2PVA_GREECE_août_21_2019437 | ![]() Greece Week 78 - 1625 - sept. 17 2019 |
![]() Greece Week 78 - 0130 - sept. 21 2019 | ![]() 2PVA - BULGARIA - 1581 -janv. 15 2020 | ![]() 2PVA - Bulgaria- 0140 - nov. 03 2019 |
![]() 2PVA - Bulgaria- 0048 - nov. 02 2019 | ![]() 2PVA - Bulgaria- 0337 - nov. 05 2019 | ![]() 2PVA - Bulgaria- 0437 - nov. 06 2019 |
![]() 2PVA - Bulgaria- 0474 - nov. 07 2019 | ![]() 2PVA_-_Bulgaria-_1047_-_déc._14_2019 | ![]() 2PVA_-_Bulgaria-_1111_-_déc._17_2019 |
![]() 2PVA_-_Bulgaria-_1092_-_déc._16_2019 | ![]() 2PVA - BULGARIA - 1294 -janv. 10 2020 | ![]() 2PVA - BULGARIA - 1444 -janv. 12 2020 |
![]() 2PVA_-__TURKEY_-_568_-févr._06_2020 | ![]() 2PVA_-__TURKEY_-_436_-févr._05_2020 | ![]() 2PVA_-__TURKEY_-_147_-févr._14_2020 |
![]() 2PVA_-__TURKEY_-_1057_-févr._18_2020 | ![]() 2PVA_-__TURKEY_-_543_-févr._16_2020 | ![]() 2PVA_-__TURKEY_-_1292_-févr._19_2020 |
![]() 2PVA_-__TURKEY_-_1149_-févr._19_2020 | ![]() 2PVA_-__TURKEY_-_1324_-févr._19_2020 |

